VMC1370 | 單位 | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1400×700 | mm | |||
允許更大荷重 | 1200 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 140-22-5 | mm×個(gè) | ||||
加工 | 工作臺(tái)更大行程- X軸 | 1300 | mm | |||
滑座更大行程- Y軸 | 700 | mm | ||||
范圍 | 主軸更大行程 - Z軸 | 700 | mm | |||
主軸端面至 | 更大 | 860 | mm | |||
工作臺(tái)面距離 | 最小 | 160 | mm | |||
主軸中心到導(dǎo)軌基面距離 | 780 | mm | ||||
主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
更大輸出扭矩 | 143 | N.m | ||||
主軸電機(jī)功率 | 18.5 | kw | ||||
主軸傳動(dòng)方式 | 同步齒型帶 | |||||
刀 具 | 刀柄型號(hào) | MAS403 BT50 | ||||
拉釘型號(hào) | MAS403 BT50-Ⅰ | |||||
進(jìn)給 | 快速移動(dòng) | X軸 | 24 | m/min | ||
Y軸 | 24 | |||||
Z軸 | 18 | |||||
進(jìn)給速度 | 1-6000 | mm/min | ||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)功率 | 2.5/2.5/2.5 | kw | ||||
*刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)式. | ||||
選刀方式 | 預(yù)選刀 | |||||
刀庫(kù)容量 | 24 | 把 | ||||
更大刀具長(zhǎng)度 | 300 | mm | ||||
更大刀具重量 | 18 | kg | ||||
更大刀盤(pán) | 滿刀 | Φ112 | mm | |||
直徑 | 相鄰空刀 | Φ200 | mm | |||
換刀時(shí)間 | 3 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | |||
X軸 | ±0.005/300 | 0.02 | ||||
Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重復(fù)定位精度 | X軸 | ±0.005 | 0.012 | mm | ||
Y軸 | ±0.005 | 0.01 | ||||
Z軸 | ±0.005 | 0.01 | mm | |||
機(jī)床重量 | 7000 |
kg |